COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Nappali | 323 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 987 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 106 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 416 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 80 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 80 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 80 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 83 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 4,0 | 107 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 4,0 | 105 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 4,0 | 110 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 4,0 | 112 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 3,0 | 82 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 3,0 | 80 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 3,0 | 84 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 3,0 | 84 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 26 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.