LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 118 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 172 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 242 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 560 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 77 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 169 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 52 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 37 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Esztergályos | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Méhész-selyemhernyótenyésztő | 1,0 | 15 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó | 1,0 | 12 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bútor- és belsőépítészeti tervező technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bútor- és belsőépítészeti tervező technikus | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bútor- és belsőépítészeti tervező technikus | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari fermentációs és zöldség-gyümölcs-feldolgozási technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari fermentációs és zöldség-gyümölcs-feldolgozási technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegyvidéki agrártechnikus | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 30 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 29 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.