LICEUL TEHNOLOGIC "TASE DUMITRESCU", ORAȘUL MIZIL
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 195 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 292 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 213 | 0 | 0% |
| Összesen | 700 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,3 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kertész | 0,3 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,3 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 12 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Közigazgatási technikus | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 23 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 21 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 31 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.