LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 212 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Esti | 23 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 194 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 310 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 382 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 121 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 1,5 | 36 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 0,5 | 11 |
Elméleti líceum
Normál
Esti
Elméleti líceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 23 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 19 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai technikus | 1,0 | 22 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari kémiai technikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 18 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 25 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 23 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 16 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Belföldi és nemzetközi autós szállítási technikus | 1,0 | 26 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Belföldi és nemzetközi autós szállítási technikus | 1,0 | 24 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépkonstrukciós tervező technikus | 1,0 | 21 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépkonstrukciós tervező technikus | 0,5 | 16 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 0,5 | 18 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 1,0 | 25 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mérőműszerek és automatizálás elektromechanikai mestere | 0,5 | 14 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 1,0 | 24 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai berendezések technikusa | 1,0 | 25 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai berendezések technikusa | 1,0 | 20 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számjegyvezérlésű gépek kezelő technikusa | 1,0 | 24 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Színesfémgyártó mester | 1,0 | 23 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vegyésztechnikus | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vegyésztechnikus | 0,5 | 14 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosenergia-technikus | 1,0 | 24 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosenergia-technikus | 1,0 | 26 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.