LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE PETRESCU" CARACAL
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 121 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 142 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 362 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 189 | 0 | 0% |
| Összesen | 814 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állattenyésztő | 0,5 | 7 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Méhész-selyemhernyótenyésztő | 1,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szántóföldi gazdálkodó | 1,0 | 17 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,0 | 20 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 18 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állatorvosi technikus | 0,5 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 34 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,0 | 33 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,0 | 34 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 2,0 | 65 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági technikus | 1,5 | 50 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 34 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 31 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 33 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóoktató technikus | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóoktató technikus | 1,0 | 31 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek minőségellenőrzési technikusa | 2,0 | 66 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek minőségellenőrzési technikusa | 2,0 | 60 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.