LICEUL TEHNOLOGIC "ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU", COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 43 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 250 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 204 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 65 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Felnőtt szakképzés | 27 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 117 | 0 | 0% |
| Összesen | 706 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 12 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 8 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 50 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 74 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 82 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 65 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegyi gazdálkodó | 1,0 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegyi gazdálkodó | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegyi gazdálkodó | 1,0 | 21 |
Szakiskola
Normál
Felnőtt szakképzés
Szakiskola | Normál | Felnőtt szakképzés
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai dolgozó | 1,0 | 27 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai technikus | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai technikus | 1,0 | 42 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai technikus | 1,0 | 42 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.