COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA", MUNICIPIUL ROMAN
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 55 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 241 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Felnőtt szakképzés | 18 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 189 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 260 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 74 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 59 | 0 | 0% |
| Összesen | 896 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,3 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,3 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,5 | 36 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,3 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 8 |
Szakiskola
Normál
Felnőtt szakképzés
Szakiskola | Normál | Felnőtt szakképzés
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 18 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 59 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 36 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 36 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 18 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 19 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszer-termékek elemző technikusa | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 23 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens | 1,0 | 36 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens | 1,0 | 23 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.