Marosvásárhelyi Művészeti Főgimnázium
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ TÂRGU MUREȘ
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 219 | 97 | 44.3% |
| Általános | Normál | Nappali | 297 | 150 | 50.5% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 400 | 200 | 50% |
| Összesen | 916 | 447 | 48.8% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 17 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 22 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 13 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 14 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 27 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 17 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 12 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 23 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet | 0,5 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet | 0,5 | 7 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 0,5 | 17 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 0,5 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 0,5 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 0,5 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Színészművészet | 0,5 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Színészművészet | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Színészművészet | 0,5 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Színészművészet | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,5 | 17 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,5 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,5 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,5 | 15 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 25 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 28 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 25 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 25 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 27 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 14 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 22 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 19 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 22 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 26 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 17 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészet | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 0,5 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 0,5 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 0,5 | 20 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Képzőművészet, dekoratív művészetek | 0,5 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Színészművészet | 0,5 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Színészművészet | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Színészművészet | 0,5 | 7 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Színészművészet | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,5 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,5 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zene | 0,5 | 17 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Román nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.