Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "MIHAI EMINESCU" TÂRGU MUREȘ
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 82 | 43 | 52.4% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 280 | 120 | 42.9% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 399 | 194 | 48.6% |
| Összesen | 761 | 357 | 46.9% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 17 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 14 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 12 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Iskolán kívüli nevelési oktató | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Iskolán kívüli nevelési oktató | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 24 |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 12 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 12 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 15 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 31 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 34 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 33 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 32 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 30 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 52 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 50 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Kiáramlás (hova mennek)
Román nyelven tanulók
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.