ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 206 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 16 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 131 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 8 | 0 | 0% |
| Összesen | 361 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 57 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 30 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 5 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 33 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 33 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 31 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 34 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.