COLEGIUL PARTICULAR "VASILE GOLDIȘ" ARAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 103 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 57 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 43 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 66 | 0 | 0% |
| Összesen | 269 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 23 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 14 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 19 |
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 16 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 11 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 27 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 19 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 9 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 11 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.