Regina Maria Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC "REGINA MARIA" ARAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 272 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 182 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 20 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 301 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 66 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 48 | 0 | 0% |
| Összesen | 889 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 54 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 47 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 73 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 50 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 36 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 51 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 47 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 1,0 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai műszerek és berendezések szerelője | 1,0 | 9 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 18 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Automatizálási technikus | 1,0 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari robotkezelő technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari robotkezelő technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Távközlési technikus | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Távközlési technikus | 1,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 16 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 18 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 27 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 21 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromedikai készülékek technikusa | 1,0 | 29 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromedikai készülékek technikusa | 1,0 | 19 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.