Aradi Informatikai Nemzeti Líceum
LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 612 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 500 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 327 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 439 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 88 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 79 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 22 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 128 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 25 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 85 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 2,0 | 54 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 107 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 99 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 135 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 145 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 121 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 55 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 56 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 3,0 | 85 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 3,0 | 76 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.