Csiky Gergely Főgimnázium
COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 170 | 170 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 147 | 147 | 100% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 10 | 10 | 100% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 124 | 124 | 100% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 109 | 109 | 100% |
| Összesen | 560 | 560 | 100% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 32 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 38 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 30 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 37 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 10 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 6 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 0,5 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 14 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 11 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.