Preparandia-Dimitrie Țichindeal Főgimnázium
COLEGIUL NAȚIONAL "PREPARANDIA-DIMITRIE ȚICHINDEAL" ARAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 500 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 408 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 248 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 294 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 450 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 93 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 75 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 114 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 111 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 107 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 124 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 93 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 93 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 98 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 34 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 34 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 36 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika, német nyelvű speciális osztály | 1,0 | 29 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 18 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 18 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - tanító | 1,0 | 28 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 52 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 56 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 50 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 2,0 | 47 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.