Vasile Goldiș Főgimnázium
COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE GOLDIȘ" ARAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 473 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 440 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 555 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 468 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 96 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 73 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 112 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 102 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 90 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 118 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 94 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 5,0 | 123 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 105 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 58 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 56 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 58 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 64 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 54 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 57 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 52 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 46 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.