Szűz Mária Speciális Líceum
LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Speciális | Napközi (és hetes) | 17 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Nappali | 63 | 0 | 0% |
| Elemi | Speciális | Második esély | 26 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 105 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 153 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Speciális | Nappali | 8 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Speciális | Nappali | 36 | 0 | 0% |
| Összesen | 408 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Speciális
Napközi (és hetes)
Óvoda | Speciális | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,7 | 6 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,4 | 6 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,7 | 5 |
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 4 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 9 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 6 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 2 |
Elemi
Speciális
Második esély
Elemi | Speciális | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 11 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 4 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 6 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 21 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 5 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 7 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 1,0 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 1,0 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ofszetnyomdász | 1,0 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 17 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 9 |
Elméleti líceum
Speciális
Nappali
Elméleti líceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 8 |
Posztlíceum
Speciális
Nappali
Posztlíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 15 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 14 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 7 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.