Sabin Drăgoi Művészeti Főgimnázium
COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRĂGOI" ARAD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 228 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 301 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 523 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 052 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 36 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 30 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 29 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 31 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 32 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 41 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 27 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 45 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 45 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 43 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,5 | 37 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és design műszaki rajzoló | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Építészeti és design műszaki rajzoló | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és design műszaki rajzoló | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és design műszaki rajzoló | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Kórusénekes | 0,2 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Kórusénekes | 0,2 | 6 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Kórusénekes | 0,5 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Kórusénekes | 0,2 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Makettkészítő technikus | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Makettkészítő technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Makettkészítő technikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Makettkészítő technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Színházi oktató | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Színházi oktató | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Színházi oktató | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Színházi oktató | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zenei oktató | 0,2 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zenei oktató | 0,2 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Zenei oktató | 0,2 | 4 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.