LICEUL TEHNOLOGIC "SAVA BRANCOVICI" INEU
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Speciális | Nappali | 38 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 70 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 24 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 55 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 112 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 30 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 60 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 143 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 215 | 0 | 0% |
| Összesen | 747 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,0 | 10 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,7 | 8 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,2 | 4 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,7 | 6 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 14 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 17 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 20 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 19 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,2 | 7 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,7 | 3 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 2 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 6 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 2 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,2 | 5 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,7 | 3 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 7 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 6 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 0,5 | 9 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Állattenyésztő | 1,0 | 4 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 1,0 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 1,0 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 9 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 18 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 25 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 21 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 28 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 34 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 25 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 38 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 29 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.