Jozef Gregor Tajovsky Elméleti Líceum
LICEUL TEORETIC "JOZEF GREGOR TAJOVSKY" NĂDLAC
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 291 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 205 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 255 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 60 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 115 | 0 | 0% |
| Összesen | 926 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 42 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 59 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 36 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 38 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 31 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 38 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 10 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 25 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 23 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 29 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.