LICEUL TEORETIC "ȘERBAN CIOCULESCU"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Nappali | 37 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 141 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 157 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 40 | 0 | 0% |
| Összesen | 375 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 4 |
| VI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 4 |
| VII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| VIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 39 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 33 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 49 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 51 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 15 |
| X. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 7 |
| XI. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 8 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.