COLEGIUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 40 | 0 | 0% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 66 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 166 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 159 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 48 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 187 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 212 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 48 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 149 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 075 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,7 | 11 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,4 | 9 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,7 | 20 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,5 | 29 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 20 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 28 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 34 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 33 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 36 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 45 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 31 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 40 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai dolgozó | 0,5 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai dolgozó | 0,5 | 7 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 12 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 18 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai technikus | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 21 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai technikus | 0,5 | 13 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Agroturisztikai technikus | 0,5 | 12 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 12 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 11 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 32 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 33 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépésztechnológus technikus | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépésztechnológus technikus | 1,0 | 26 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.