LICEUL TEHNOLOGIC "DIERNA"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Második esély | 51 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 61 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 32 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 113 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 49 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 66 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 319 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 240 | 0 | 0% |
| Összesen | 931 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 29 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 22 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 7 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 4 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tengerész | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tengerész | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tengerész | 0,5 | 18 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 17 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 32 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 36 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - evezés | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - evezés | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - evezés | 0,5 | 4 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - evezés | 0,5 | 4 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - kajak-kenu | 0,5 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - kajak-kenu | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - kajak-kenu | 0,5 | 5 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 9 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 0,5 | 6 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 0,5 | 4 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 0,5 | 8 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 0,5 | 13 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 36 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 36 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 36 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 32 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 0,5 | 20 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 30 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kazánkovács, fémszerkezetek és hegesztés mestere | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kazánkovács, fémszerkezetek és hegesztés mestere | 1,0 | 30 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi laboráns technikus | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi laboráns technikus | 1,0 | 32 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens a szálláshely- és vendéglátó egységekben | 2,0 | 60 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens a szálláshely- és vendéglátó egységekben | 2,0 | 58 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.