LICEUL TEHNOLOGIC "LORIN SĂLĂGEAN"
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 59 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 180 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 195 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 256 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 229 | 0 | 0% |
| Összesen | 919 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 1,0 | 20 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 50 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 44 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 54 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 32 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 29 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 36 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 32 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosmérnöki technikus | 1,0 | 35 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő mester | 0,5 | 14 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari villanyszerelő mester | 0,5 | 14 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Költség- és mennyiségszámító technikus az építőiparban | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Költség- és mennyiségszámító technikus az építőiparban | 1,0 | 28 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi laboráns technikus | 1,0 | 29 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi laboráns technikus | 1,0 | 29 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Perifériás és irodai berendezések technikusa | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Perifériás és irodai berendezések technikusa | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Polgári, ipari és mezőgazdasági építkezési mester | 0,5 | 14 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ruházati konfekció mester (szabómester) | 0,5 | 14 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.