LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 135 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 68 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 398 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 218 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 24 | 0 | 0% |
| Összesen | 843 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,5 | 38 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 2,0 | 34 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművek, alállomások és villamos hálózatok üzemeltető villanyszerelője | 0,5 | 12 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 0,5 | 14 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 0,5 | 16 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 33 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 40 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 2,0 | 76 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 41 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 2,0 | 73 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 38 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autódiagnosztikai technikus | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autódiagnosztikai technikus | 1,0 | 30 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektromechanikai technikus | 1,0 | 32 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Belföldi és nemzetközi autós szállítási technikus | 1,0 | 32 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Perifériás és irodai berendezések technikusa | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Perifériás és irodai berendezések technikusa | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosenergia-technikus | 1,0 | 30 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kazánkovács, fémszerkezetek és hegesztés mestere | 1,0 | 24 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.