COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" BAIA MARE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 38 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 195 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 39 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 156 | 0 | 0% |
| Összesen | 428 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi, háztartási és élelmiszeripari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi, háztartási és élelmiszeripari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi, háztartási és élelmiszeripari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 12 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 47 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 60 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 46 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 42 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 23 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 43 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 40 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 22 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.