Nagybányai Speciális Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BAIA MARE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Speciális | Nappali | 18 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 32 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 84 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Felnőtt szakképzés | 28 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Speciális | Nappali | 71 | 0 | 0% |
| Összesen | 233 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 5 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 6 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 2 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 13 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 5 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 6 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 1,0 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 1,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,5 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 2,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 2,0 | 12 |
Szakiskola
Speciális
Felnőtt szakképzés
Szakiskola | Speciális | Felnőtt szakképzés
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 1,0 | 7 |
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 1,0 | 4 |
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 2,0 | 13 |
| es képzés | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 4 |
Szaklíceum
Speciális
Nappali
Szaklíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 1,0 | 6 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 8 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 1,0 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 8 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.