Németh László Elméleti Líceum
LICEUL TEORETIC "NÉMETH LÁSZLÓ" BAIA MARE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 11 | 11 | 100% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 48 | 48 | 100% |
| Elemi | Normál | Nappali | 88 | 88 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 75 | 75 | 100% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 151 | 151 | 100% |
| Összesen | 373 | 373 | 100% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 4 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 2 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 5 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 11 |
| Kiscsoport | Ingyenes | Waldorf | Standard | 0,3 | 5 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 9 |
| Középcsoport | Ingyenes | Waldorf | Standard | 0,3 | 6 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,6 | 13 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Waldorf | Standard | 0,3 | 4 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 0,5 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 13 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 13 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.