COLEGIUL SILVIC "THEODOR PIETRARU" BRĂNEȘTI
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 155 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 137 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 86 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 74 | 0 | 0% |
| Összesen | 452 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 37 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 42 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 2,0 | 53 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 23 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 32 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 21 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 30 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 19 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 25 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erdészeti és erdőkitermelési technikus | 1,0 | 23 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.
- reziliencia index;
- képességvizsga eredmények (ha van 5-8);
- érettségi eredmények (ha van középfok);
- intézményi felszereltség index;
- kétnyelvűségi index.