LICEUL TEHNOLOGIC "BARBU A. ȘTIRBEY" BUFTEA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 117 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 172 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 287 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 54 | 0 | 0% |
| Összesen | 630 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,3 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,6 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Recepciós - diszpécser | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 9 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 35 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 32 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 35 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 21 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Idegenvezető | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Idegenvezető | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.