ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG, IAȘI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 578 | 0 | 0% |
| Összesen | 578 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 2,0 | 70 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 3,0 | 85 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 3,0 | 74 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 36 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 13 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Balneo-fiziokinetoterápiás és rehabilitációs asszisztens | 1,0 | 8 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Belsőépítészeti tervező | 1,0 | 20 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Belsőépítészeti tervező | 1,0 | 11 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 22 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 19 |
| III. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 18 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 19 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 15 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 2,0 | 41 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Programozó-analitikus | 1,0 | 28 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Stilista | 1,0 | 20 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Stilista | 1,0 | 7 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens | 1,0 | 22 |
| I. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Vámügyintéző | 1,0 | 28 |
| II. év | Tandíjas | Hagyományos | Standard | Vámügyintéző | 1,0 | 22 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.