ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VLAHUȚĂ", IAȘI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 86 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 256 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Részidős | 51 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 130 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Részidős | 89 | 0 | 0% |
| Összesen | 612 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,5 | 32 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,5 | 30 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 54 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 52 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 55 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 54 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
Elemi
Normál
Részidős
Elemi | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 7 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 1 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,3 | 13 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 14 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 16 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 38 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 37 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 29 |
Általános
Normál
Részidős
Általános | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 32 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.