COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IAȘI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Speciális | Nappali | 106 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 123 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 103 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 47 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 318 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Speciális | Nappali | 53 | 0 | 0% |
| Összesen | 750 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 22 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 17 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 22 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 26 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 19 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 33 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 20 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 26 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 29 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 8 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 17 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 6 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vendéglátóipari dolgozó | 1,0 | 9 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 2,0 | 44 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gasztronómiai technikus | 1,0 | 27 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
Szaklíceum
Speciális
Nappali
Szaklíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 16 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.