LICEUL TEORETIC "PAUL GEORGESCU" ȚĂNDĂREI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 138 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 101 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 121 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 291 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 20 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 30 | 0 | 0% |
| Összesen | 701 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 35 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 29 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 29 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 25 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 33 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 7 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mezőgazdasági gépszerelő | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 1,0 | 17 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 19 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Társadalomtudományok | 1,0 | 24 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 28 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 26 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 16 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 14 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.