Téglás Gábor Elméleti Líceum
LICEUL TEORETIC "TÉGLÁS GÁBOR" DEVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Rövid program | 13 | 13 | 100% |
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 60 | 60 | 100% |
| Elemi | Normál | Nappali | 77 | 77 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 67 | 67 | 100% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 60 | 60 | 100% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 30 | 30 | 100% |
| Összesen | 307 | 307 | 100% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Rövid program
Óvoda | Normál | Rövid program
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 6 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 4 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,3 | 3 |
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 13 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 21 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 5 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 13 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 8 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 5 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 7 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 9 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.