Dragomir Hurmuzescu Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 350 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 17 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 256 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 41 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 12 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 109 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 14 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 73 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 98 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 109 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 228 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 307 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 48 |
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 16 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 49 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 21 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 65 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 68 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 4,0 | 83 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 8 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 4 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 58 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 62 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 67 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 3,0 | 69 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 7 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 12 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 6 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Erőművi elektromechanikus | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 5 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 17 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Napelemes rendszerek villanyszerelője | 0,5 | 7 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 1,0 | 6 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 4 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 4 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 27 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 15 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 0,5 | 11 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 0,5 | 13 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Multimédia technikus | 0,5 | 12 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő technikus | 0,5 | 11 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 16 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 12 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 20 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 18 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóoktató technikus | 1,0 | 24 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóoktató technikus | 1,0 | 26 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Divattervező | 1,0 | 33 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari szerelő mester | 1,0 | 20 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Költség- és mennyiségszámító technikus az építőiparban | 1,0 | 33 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Költség- és mennyiségszámító technikus az építőiparban | 1,0 | 23 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kozmetikus | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Operatőr - fotóriporter | 1,0 | 17 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosenergia-technikus | 1,0 | 21 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.