Dimitrie Leonida Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA" PETROȘANI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 85 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 39 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 22 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 57 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 307 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 241 | 0 | 0% |
| Összesen | 751 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,3 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,3 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,3 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,3 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,3 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 0,3 | 11 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 6 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 4 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 3 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 7 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 4 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 4 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 0,5 | 6 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató - labdarúgás | 1,0 | 22 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 13 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 21 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 31 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 35 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 25 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 32 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 24 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 29 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 24 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autódiagnosztikai technikus | 1,0 | 27 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromedikai készülékek technikusa | 1,0 | 30 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 1,0 | 28 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Helyi hálózatok és kommunikációs rendszerek adminisztrátora | 1,0 | 19 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi laboráns technikus | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi laboráns technikus | 1,0 | 25 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Perifériás és irodai berendezések technikusa | 1,0 | 28 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai berendezések technikusa | 1,0 | 27 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.