Lupényi Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Második esély | 44 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 109 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 100 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 272 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 171 | 0 | 0% |
| Összesen | 696 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 10 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 20 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,5 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 11 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,5 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 0,5 | 17 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 12 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 0,5 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 0,5 | 14 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektronikai technikus | 0,5 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépalkatrész-feldolgozó technikus | 0,5 | 15 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 0,5 | 14 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 0,5 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 0,5 | 14 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 0,5 | 16 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Távközlési technikus | 0,5 | 16 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Távközlési technikus | 0,5 | 14 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textilipari technikus | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 16 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 17 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromedikai készülékek technikusa | 1,0 | 30 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromedikai készülékek technikusa | 1,0 | 21 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Táplálkozástudományi technikus | 1,0 | 29 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Táplálkozástudományi technikus | 1,0 | 30 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vezetői asszisztens | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vezetői asszisztens | 1,0 | 30 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.