Grigore Moisil Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 39 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 25 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 129 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Esti | 66 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 230 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 358 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 154 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 001 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 12 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 0,5 | 11 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 10 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 15 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 0,5 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 8 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 0,5 | 16 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 0,5 | 11 |
Elméleti líceum
Normál
Esti
Elméleti líceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 36 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 0,5 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 34 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 29 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 28 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 0,5 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 0,5 | 14 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 31 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 36 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fafeldolgozó technikus | 1,0 | 34 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 31 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 31 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 27 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 1,0 | 29 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Turisztikai technikus | 1,0 | 29 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Adóügyi ügynök | 1,0 | 27 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Film- és TV-producer asszisztens | 1,0 | 33 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 28 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Stilista | 1,0 | 33 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Táplálkozástudományi technikus | 1,0 | 33 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.