Dr. Palló Imre Művészeti Líceum
LICEUL DE ARTE "DR. PALLÓ IMRE" ODORHEIU SECUIESC
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 224 | 224 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 196 | 196 | 100% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 187 | 187 | 100% |
| Összesen | 607 | 607 | 100% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 44 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 23 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 22 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 26 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 22 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 25 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 22 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 26 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 27 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 24 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 27 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 14 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Hangszerművész | 0,5 | 14 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Kórusénekes | 0,5 | 9 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Kórusénekes | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Kórusénekes | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Kórusénekes | 0,5 | 8 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 23 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | Művészeti technikák technikusa | 1,0 | 23 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.