Liviu Rebreanu Általános Iskola
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU" MIERCUREA CIUC
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Óvoda | Normál | Napközi (és hetes) | 80 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Nappali | 197 | 0 | 0% |
| Elemi | Normál | Második esély | 8 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 125 | 0 | 0% |
| Összesen | 410 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Óvoda
Normál
Napközi (és hetes)
Óvoda | Normál | Napközi (és hetes)
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiscsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| Kiscsoport | Ingyenes | Montessori | Standard | 0,3 | 9 |
| Középcsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| Középcsoport | Ingyenes | Montessori | Standard | 0,3 | 6 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| Nagycsoport | Ingyenes | Montessori | Standard | 0,3 | 5 |
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 14 |
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 23 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 24 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| II. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 23 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 18 |
| III. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 27 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 11 |
| IV. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 1,0 | 25 |
Elemi
Normál
Második esély
Elemi | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 3 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 36 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 5 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 32 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 33 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 2 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.