LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", MUNICIPIUL TECUCI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 309 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 184 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 211 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 257 | 0 | 0% |
| Összesen | 961 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Falazó - kőműves - vakoló | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász - kozmetikus - manikűrös - pedikűrös | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 17 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedő - eladó | 1,0 | 17 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 9 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pék - cukrász - lisztes termékek készítője | 0,5 | 7 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 0,5 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Út- és hídépítő | 0,5 | 9 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Vasbetonszerelő - előregyártott elemek szerelője | 0,5 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 15 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 21 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 21 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 22 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fodrász-stylist | 1,0 | 29 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 23 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 21 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Bankett-szervező | 1,0 | 28 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 22 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Élelmiszeripari technikus | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gazdasági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 22 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 30 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kereskedelmi tevékenységek technikusa | 1,0 | 25 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 35 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 22 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Általános egészségügyi asszisztens | 1,0 | 20 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 26 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 24 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gyógyszertári asszisztens | 1,0 | 20 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 23 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 22 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Laboratóriumi asszisztens | 1,0 | 20 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Masszőr technikus | 1,0 | 25 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Masszőr technikus | 1,0 | 20 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.