LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", MUNICIPIUL GALAȚI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 55 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 104 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Részidős | 192 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 53 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 120 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 53 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 52 | 0 | 0% |
| Összesen | 629 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Monolit szerkezetek építője | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 1,0 | 20 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 4 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Víz-, gáz- és szerelőipari szerelő | 0,5 | 9 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 28 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 22 |
Elméleti líceum
Normál
Részidős
Elméleti líceum | Normál | Részidős
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 54 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 2,0 | 51 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 26 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 31 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 21 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 18 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építészeti és szerelési rajzoló technikus | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 32 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 20 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 1,0 | 26 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 0,5 | 17 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépmester | 0,5 | 10 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Polgári, ipari és mezőgazdasági építkezési mester | 0,5 | 13 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Polgári, ipari és mezőgazdasági építkezési mester | 0,5 | 12 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.