LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 87 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Speciális | Nappali | 22 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Speciális | Nappali | 35 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Speciális | Nappali | 29 | 0 | 0% |
| Összesen | 173 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autófényező és karosszérialakatos | 1,0 | 4 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Cukrász-pékipari szakember | 1,0 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 1,0 | 7 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 6 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 7 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szakács | 1,0 | 8 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállodai dolgozó | 1,0 | 5 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 9 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Textiltermékek készítője | 1,0 | 7 |
Elméleti líceum
Speciális
Nappali
Elméleti líceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 6 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 6 |
Szaklíceum
Speciális
Nappali
Szaklíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 2,0 | 20 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 2,0 | 15 |
Posztlíceum
Speciális
Nappali
Posztlíceum | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Rehabilitációs pedagógus | 1,0 | 14 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Rehabilitációs pedagógus | 1,0 | 15 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.