COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Szakiskola | Normál | Nappali | 49 | 0 | 0% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 454 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 389 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 238 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 217 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Esti | 24 | 0 | 0% |
| Összesen | 1 371 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő villamossági szakember | 1,0 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 12 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 29 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 35 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 34 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Filológia | 1,0 | 34 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 53 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 58 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 54 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 2,0 | 46 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 34 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 1,0 | 20 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 30 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 25 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 24 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fedélzeti berendezések technikusa (repülőgép) | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fedélzeti berendezések technikusa (repülőgép) | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fedélzeti berendezések technikusa (repülőgép) | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fedélzeti berendezések technikusa (repülőgép) | 1,0 | 23 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 24 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 19 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 27 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 28 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 32 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Építőipari és közművesítési technikus | 1,0 | 32 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépalkatrész-feldolgozó technikus | 1,0 | 28 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 27 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 32 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 33 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromedikai készülékek technikusa | 1,0 | 31 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromedikai készülékek technikusa | 1,0 | 25 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépkonstrukciós tervező technikus | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépkonstrukciós tervező technikus | 1,0 | 27 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Telekommunikációs elektronikai technikus | 1,0 | 28 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Telekommunikációs elektronikai technikus | 1,0 | 23 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 1,0 | 29 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Titkársági tevékenységek technikusa | 1,0 | 27 |
Posztlíceum
Normál
Esti
Posztlíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számjegyvezérlésű gépek kezelő technikusa | 1,0 | 24 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.