LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Nappali | 59 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 191 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 107 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 174 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 190 | 0 | 0% |
| Posztlíceum | Normál | Nappali | 124 | 0 | 0% |
| Összesen | 845 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 8 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 11 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 21 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 19 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 27 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autószerelő | 1,0 | 25 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 0,5 | 5 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 1,0 | 19 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 5 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések szerelője | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Kisfeszültségű villanyszerelő | 0,5 | 10 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,0 | 23 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szerszámkészítő-formázó | 0,5 | 12 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 24 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 26 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 29 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 1,0 | 28 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 15 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 27 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Autóelektronikai szakember | 1,0 | 18 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 25 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 18 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 22 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Szállítási technikus | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 31 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | CAD-tervező technikus | 1,0 | 33 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 33 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 34 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Mekatronikai technikus | 1,0 | 30 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítástechnikai technikus | 1,0 | 29 |
Posztlíceum
Normál
Nappali
Posztlíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Belföldi és nemzetközi autós szállítási technikus | 1,0 | 32 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Belföldi és nemzetközi autós szállítási technikus | 1,0 | 29 |
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens a szállításban | 1,0 | 33 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ügyviteli asszisztens a szállításban | 1,0 | 30 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.