Bethlen Gábor Kollégium
COLEGIUL NAȚIONAL "BETHLEN GABOR" AIUD
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 96 | 96 | 100% |
| Általános | Normál | Nappali | 108 | 108 | 100% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 18 | 18 | 100% |
| Elméleti líceum | Normál | Nappali | 102 | 102 | 100% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 94 | 94 | 100% |
| Összesen | 418 | 418 | 100% |
Formációk - Magyar nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 15 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 19 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 17 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 28 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 33 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Pincér - felszolgáló - vendéglátó-eladó | 1,0 | 18 |
Elméleti líceum
Normál
Nappali
Elméleti líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 10 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Matematika - informatika | 0,5 | 13 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 13 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 14 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 17 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Természettudományok | 0,5 | 12 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 0,5 | 12 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 0,5 | 11 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Óvópedagógus - kisgyermeknevelő | 0,5 | 11 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 0,5 | 12 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 0,5 | 13 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 0,5 | 12 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Tanító - óvónő | 0,5 | 11 |
Megjegyzés
Magyar nyelven tanulók
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Beáramlás (honnan jönnek)
Kiáramlás (hova mennek)
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.