Timotei Cipariu Szakképző Líceum
LICEUL TEHNOLOGIC "TIMOTEI CIPARIU" BLAJ
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Speciális | Nappali | 29 | 0 | 0% |
| Általános | Speciális | Nappali | 30 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 203 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Speciális | Nappali | 8 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 24 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 82 | 0 | 0% |
| Összesen | 376 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Speciális
Nappali
Elemi | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 5 |
| I. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 5 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 4 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 6 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 9 |
Általános
Speciális
Nappali
Általános | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,0 | 11 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,0 | 8 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,2 | 1 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,7 | 6 |
| IX. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 1 |
| X. osztály (speciális) | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 0,5 | 3 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Épületvillamossági szerelő | 1,0 | 20 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Épületvillamossági szerelő | 1,0 | 22 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Esztergályos | 0,5 | 10 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Esztergályos | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Köszörűs | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Köszörűs | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Köszörűs | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Lakatos-szerelő szolgáltató szakember | 0,5 | 12 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 2,0 | 50 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 0,5 | 11 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számítógép-vezérlésű gépkezelő | 1,5 | 30 |
Szakiskola
Speciális
Nappali
Szakiskola | Speciális | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 5 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Egyetemes asztalos | 1,0 | 3 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Villamosberendezési technikus | 1,0 | 24 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépalkatrész-feldolgozó technikus | 1,0 | 22 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Gépalkatrész-feldolgozó technikus | 1,0 | 26 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Számjegyvezérlésű gépeken végzett megmunkálási technikus | 1,0 | 34 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.