LICEUL TEHNOLOGIC DE PETROL MORENI
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Általános | Normál | Nappali | 52 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Második esély | 97 | 0 | 0% |
| Szakiskola | Normál | Nappali | 103 | 0 | 0% |
| Vokacionális líceum | Normál | Nappali | 200 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Nappali | 111 | 0 | 0% |
| Szaklíceum | Normál | Esti | 198 | 0 | 0% |
| Összesen | 761 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 11 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 11 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 1,0 | 18 |
Általános
Normál
Második esély
Általános | Normál | Második esély
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| I. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,0 | 27 |
| II. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,0 | 21 |
| III. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,0 | 27 |
| IV. év | Ingyenes | Hagyományos | Szimultán | 1,0 | 22 |
Szakiskola
Normál
Nappali
Szakiskola | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 0,5 | 18 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 0,5 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Fémes szerkezetek és technológiai berendezések lakatosa | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Hegesztő | 1,0 | 19 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 14 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 16 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Ipari gépek és berendezések elektromechanikusa | 0,5 | 10 |
Vokacionális líceum
Normál
Nappali
Vokacionális líceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 58 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 50 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 47 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Sportoktató | 2,0 | 45 |
Szaklíceum
Normál
Nappali
Szaklíceum | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 0,5 | 13 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 1,0 | 15 |
| IX. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 17 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 10 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 11 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 0,5 | 7 |
| XI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 0,5 | 14 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Környezetvédelmi ökológus és minőségvédelmi technikus | 0,5 | 9 |
Szaklíceum
Normál
Esti
Szaklíceum | Normál | Esti
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Szak | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 0,5 | 17 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Elektromechanikus technikus | 0,5 | 16 |
| X. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 17 |
| XI. osztály (évkezdő) | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 0,5 | 15 |
| XII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 2,0 | 65 |
| XIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | Karbantartó és javító gépésztechnikus | 2,0 | 68 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.