ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. PAUL BĂNICĂ" TÂRGOVIȘTE
A diákok nemzetisége oktatási szintek szerint, 2025/2026-os tanév
| Nemzetiség | Magyar | Román | Roma | Német | Egyéb | Összesen | Magyar arány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óvoda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Elemi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Általános | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Szakiskola | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Líceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Posztlíceum | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Összesen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Beiskolázási számok a legfrissebb tanévben oktatási szintek és képzési formák szerint
Legfrissebb tanév: 2025/2026
| Oktatási szintek | Összes diák | Magyar tannyelv | Magyar arány |
|---|---|---|---|
| Elemi | Normál | Nappali | 374 | 0 | 0% |
| Általános | Normál | Nappali | 231 | 0 | 0% |
| Összesen | 605 | 0 | 0% |
Formációk - Román nyelven tanulók (2025/2026)
Elemi
Normál
Nappali
Elemi | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| Előkészítő | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 27 |
| Előkészítő | Ingyenes | Step by Step | Standard | 2,0 | 52 |
| I. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 3,0 | 71 |
| II. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 20 |
| II. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 2,0 | 50 |
| III. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 16 |
| III. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 3,0 | 69 |
| IV. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 22 |
| IV. osztály | Ingyenes | Step by Step | Standard | 2,0 | 47 |
Általános
Normál
Nappali
Általános | Normál | Nappali
| Évfolyam | Finanszírozási mód | Módszertan | Szervezés | Osztályok száma | Diákok száma |
|---|---|---|---|---|---|
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 23 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 15 |
| V. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 10 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 41 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 8 |
| VI. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 15 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 2,0 | 43 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 14 |
| VII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 14 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Standard | 1,0 | 24 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
| VIII. osztály | Ingyenes | Hagyományos | Integrált | 0,5 | 12 |
Megjegyzés
Román nyelven tanulók
Minőségi mutatók
Az iskola fenntarthatósági és minőségi értékelési mutatói.
Az adatok jelenleg feldolgozás alatt állnak.